2019年长江大学工程技术学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
高考志愿选择可以说在很大程度上影响着考生后半生的生活方向和轨迹,很多考生因为高考填志愿时没有足够重视,要么浪费了不少分数;要么学了不喜欢的专业,在大学里感觉“痛不欲生”。
俗话说“七分考,三分报”,正是说明志愿填报的重要性。那么如何填报志愿,填报志愿时选大学应主要考虑哪些指标?其中一个重要指标就是大学招生计划人数和招生专业。今日高考升学网将带你一起了解关于长江大学工程技术学院招生计划和招生人数、长江大学工程技术学院招生专业目录等相关知识。
注:2019年长江大学工程技术学院招生专业和招生计划人数截至发稿前官方暂未公布,所以小编先整理了2018年长江大学工程技术学院的招生计划专业的信息。考生务必以官方发布的信息为准,本文只作参考!
2018年长江大学工程技术学院招生计划人数和招生专业
在湖北招生计划
专业名称 计划类型 层次 科类 计划数
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
汉语言文学(文案策划) | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
日语(经贸日语) | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
商务英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 85 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 106 |
日语(语言文学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
思想政治教育(师范类) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
历史学(师范类) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
社会工作(含司法社工方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 82 |
汉语言文学(师范类) | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 190 |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
农林经济管理(涉农财务管理) | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
法学(含律师法务方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
资源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
植物生产类(国家专项) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
数学与应用数学(国家专项) | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
园艺(国家专项) | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
光源与照明 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
地球物理学(地方专项) | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
土木类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 190 |
管理科学与工程类(国家专项) | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 166 |
经济与贸易类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 150 |
生物技术 | 非定向 | 本科 |
文章来源:《长江技术经济》 网址: http://www.cjjsjj.cn/zonghexinwen/2020/0817/477.html
上一篇:长江经济带:“共抓大保护、不搞大开发”
下一篇:温州经济技术开发区经济发展局局长陈卫辉:对